<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>http://www.dkjs.de: RSS News DKJS</title>
		<link>http://www.dkjs.de/</link>
		<description>News von www.dkjs.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>http://www.dkjs.de: RSS News DKJS</title>
			<url>http://www.dkjs.de/</url>
			<link>http://www.dkjs.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News von www.dkjs.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Junge Ideen für Deutschland: Von Toleranz bis Fahrradwege </title>
			<link>http://www.dkjs.de/aktuell/news/news-details/article/junge-ideen.html?no_cache=1</link>
			<description>50 Jugendliche haben am Dienstag in Berlin Kanzlerin Angela Merkel ihre Ideen und Wünsche für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">90 Minuten lang erzählten die Jungen und Mädchen aus fünf Schulen Frau Merkel, wie sie künftig leben und lernen wollen. Zuvor hatten sie sich in Zukunftswerkstätten an ihrer Schule auf das Gespräch vorbereitet. <br /><br /></p>
<h2>Toleranz ist ein wichtiges Thema</h2>
<p class="bodytext">Das Thema Integration und Toleranz beschäftigte die Schülerinnen und Schüler sehr. Einige berichteten von eigenen Erfahrungen, in denen sie sich zum Beispiel aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert gefühlt hatten. „Deswegen finde ich die anonyme Bewerbung sehr gut“, sagte die 16-jährige Hilal aus Berlin. Den Girls- und Boys-Day auf mehrere Tage auszuweiten oder Unternehmen zu verpflichten, Praktika für alle anzubieten – so könnte die Gleichberechtigung von Männern und Frauen verbessert werden, fanden die Jugendlichen. Und zum Thema Toleranz hatten sie einen einfachen Tipp: „Behandele jeden so, wie du selber gerne behandelt werden möchtest.“<br /><br /></p>
<h2>Klimaschutz liegt allen am Herzen</h2>
<p class="bodytext">Beim Thema Umweltschutz wurde es dann noch einmal richtig lebhaft. Luis, 15, aus Chemnitz schlug vor: „Man könnte höhere Steuern auf umweltschädliche Produkte wie zum Beispiel Tropenholz einführen und mit dem Geld dann Unterrichtseinheiten zu Umweltschutz in Schulen und Kitas finanzieren.“ Auch mehr Informationen in den Medien wünschten sich mehrere Mädchen und Jungen. Bessere Fahrradwege oder öfter mal ein Urlaub in Deutschland waren weitere Vorschläge, wie die Regierung und jeder Bürger das Klima schonen kann.<br /><br /></p>
<h2>In der Schule wünschen sich die Jugendlichen mehr aktuelle Themen</h2>
<p class="bodytext">„Ich fände es gut, wenn wir einmal in der Woche eine Stunde in der Schule machen würden, wo wir über aktuelle Themen sprechen“, sagte der 11-jährige Alex aus München. Denn die meisten Fernsehsendungen seien für Jugendliche nicht so interessant, pflichteten auch andere bei. Für ihre Freizeit wünschen sich die meisten Jugendlichen noch mehr Angebote. Ihre Ideen: Mehr Geld für den Jugendclub oder längere Öffnungszeiten der Bibliothek. Überfüllte Klassen und Lehrer, die nicht richtig auf sie eingehen, empfinden die Jugendlichen als großes Problem.<br /><br />Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit der DKJS durchgeführt. Mit den beteiligten Schulen arbeitet die DKJS im Ganztagsschulprogramm <i><a href="programme/kita-und-schulegestalten/ganztaegig-lernen.html" target="_blank" onfocus="if(this.blur)this.blur()">Ideen für mehr! Ganztägig lernen.</a></i> zusammen.<br /><br /></p>
<h2>Dokumentation der Jugendkonferenz </h2>
<p class="bodytext">Die Jugendredaktion des DKJS-Programms <i><a href="programme/verantwortung-wagen/think-big.html" target="_blank" onfocus="if(this.blur)this.blur()">Think Big</a></i> hat die Zukunftswerkstätten mit der Kamera begleitet. Den Film gibt es <a href="http://www.o2thinkbig.de/news" target="_blank" onfocus="if(this.blur)this.blur()">hier</a>.<br /><br />Einen Mitschnitt der Jugendkonferenz im Kanzleramt gibt es <a href="http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2012/05/2012-05-15-jugendkonferenz.html?nn=391706" target="_blank" onfocus="if(this.blur)this.blur()">hier</a>.<br /><br /><br />Foto: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frühkindliche Bildung: Sachsen gibt Anschwung</title>
			<link>http://www.dkjs.de/aktuell/news/news-details/article/fruehkindlich.html?no_cache=1</link>
			<description>Alle müssen zusammenarbeiten, damit Kinder einen guten Start bekommen – das sagt sich leicht und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Eltern und Erzieher, Lehrerinnen und Verwaltungsmitarbeiter sind eingeladen, sich über ihre Erfahrungen zu Erziehungs- und Bildungspartnerschaften auszutauschen. Expertinnen und Experten stehen für Fragen bereit. In den Workshops geht es unter anderem um Formen der Elternbeteiligung, Chancen und Herausforderungen von Vielfalt oder die Möglichkeiten von Familienzentren.<br /><br /><b>Ort</b>: VDI GaraGe, Leipzig<br /><b>Datum</b>: 08. Juni 2012<br /><b>Zeit</b>: 10:00 - 17:00<br /><b>Bundesland</b>: Sachsen<br /><br /><a href="https://registration.contag-dresden.de/event/62921387" target="_blank" onfocus="if(this.blur)this.blur()">Hier</a> geht es zur Anmeldung.<br /><a href="http://www.anschwung.de/content/fachtagung-mit-eltern-stark-fuer-kindliche-entwicklung" target="_blank" onfocus="if(this.blur)this.blur()">Hier</a> geht es zu weiteren Informationen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><br />Foto: P. Chiussi</p>]]></content:encoded>
			<category>Ankündigung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jugendliche diskutieren mit Angela Merkel über Deutschlands Zukunft </title>
			<link>http://www.dkjs.de/aktuell/news/news-details/article/jugendliche-1.html?no_cache=1</link>
			<description>50 Jugendliche aus den Netzwerken der DKJS diskutierten am Dienstag mit der Kanzlerin darüber, wie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Jugendlichen kommen aus fünf Ganztagsschulen in Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Gemeinsam mit ihren Mitschülern haben sie in Zukunftswerkstätten an ihren Schulen über ihre Wünsche und Zukunftsvorstellung diskutiert. Mit dabei sind Jungen und Mädchen aus verschiedenen Schulformen und mit ganz unterschiedlichem Hintergrund. Mit den fünf Schulen arbeitet die DKJS im Ganztagsschulprogramm<i> <a href="programme/kita-und-schulegestalten/ganztaegig-lernen.html" target="_blank" onfocus="if(this.blur)this.blur()">Ideen für mehr! Ganztägig lernen.</a> </i>zusammen.<br /><br />Die Jugendredaktion des DKJS-Programms <i><a href="programme/verantwortung-wagen/think-big.html" target="_blank" onfocus="if(this.blur)this.blur()">Think Big</a></i> hat die Zukunftswerkstätten mit der Kamera begleitet.&nbsp; Ihr Film wird als Auftakt im Kanzleramt zu sehen sein. </p>
<p class="bodytext"><br />Foto: DKJS</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jungen und Mädchen mit (Geschäfts-)Ideen gesucht </title>
			<link>http://www.dkjs.de/aktuell/news/news-details/article/jugendliche-2.html?no_cache=1</link>
			<description>Ein eigenes Geschäftsmodell entwerfen, einen Marketingplan aufstellen, in der Gruppe kreative...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><i><a href="programme/perspektiven-schaffen/iventure-camp.html" target="_blank" onfocus="if(this.blur)this.blur()">iVenture camp</a></i> findet in den Herbstferien statt. In den 10-tägigen Camps behandeln die Jugendlichen Themen, die in der Schule nicht auf dem Lehrplan stehen: Marketing, Projekt-, Ressourcen- und Zeitmanagement sowie Kreativitäts- und Präsentationstechniken. Fachleute und Pädagogen beraten sie zu unterschiedlichen Feldern der Existenzgründung und Wirtschaft. <br /><i><br />iVenture camp</i> wendet sich an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe im Alter von 15 bis 17 Jahren aus den 6 östlichen Bundesländern. Die Camps mit je 50 Teilnehmenden finden statt in Gnewikow (Brandenburg), Dessau (Sachsen-Anhalt) und Bad Lausick (Sachsen). Die Teilnahme kostet 50,– Euro.<br /><br />Weitere Informationen zum Programm, den Terminen sowie zur Bewerbung unter: <a href="http://www.iventure-camp.de/" target="_blank" onfocus="if(this.blur)this.blur()">www.iventure-camp.de</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Foto: D. Ibovnik</p>]]></content:encoded>
			<category>Ankündigung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Berliner Nachwuchsunternehmer überbieten sich mit Ideen</title>
			<link>http://www.dkjs.de/aktuell/news/news-details/article/berliner-nac.html?no_cache=1</link>
			<description>Der erste Entwicklungswettbewerb der Berliner Schülerunternehmen zeigte deutlich: Schülerinnen und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Teilnehmer am Wettbewerb waren bunt gemischt: Von Grundschule bis Gymnasium, von neun bis 17 Jahren war alles dabei. Sich kennenlernen und Tipps für den Geschäftsalltag bekommen war das Ziel ihres ersten Treffens. Mit Hilfe selbstgeklebter und gezeichneter Collagen stellten die Schülerunternehmen vor, wer sie sind, was sie tun und was sie noch erreichen wollen. „Es war toll zu sehen, mit welcher Ernsthaftigkeit die Schülerinnen und Schüler ihre Geschäftsmodelle präsentiert haben“, sagt Romy Dietrich, Mitarbeiterin in der Regionalstelle Berlin. „Und die anderen haben ganz interessiert nachgefragt und Ideen mitgenommen.“<br /><br />Mit dabei war etwa das „Gipscafé“ der Kastanienbaum-Schule. Von einem Bioladen erhalten die Jungen und Mädchen Zutaten, die nicht verkauft wurden. Daraus fertigen sie Brotaufstriche, die sie auf dem Schulhof verkaufen. Oder die Catering-Firma der Toulouse-Lautrec-Schule, die demnächst sogar auf einer Veranstaltung des Verbands Berliner Kaufleute und Industriellen die Gäste versorgen wird.<br /><br /></p>
<p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_2012_05_04_Schuefis2.JPG.jpg" height="201" width="300" alt="" /></p>
<p class="bodytext"><br />Andere Schülerunternehmen sind noch in der Gründungsphase. An der ISS Kreuzberg, Gräfestraße zum Beispiel will eine Gruppe von Schülern eine kleine Bibliothek aufbauen und in der Nachbarschaft Lesungen im Altersheim oder in der Kita organisieren. Eine andere Gruppe möchte Taschen nähen. In Workshops zu Marketing oder Buchhaltung bekamen die Schülerinnen und Schüler Tipps für die nächsten Schritte.&nbsp; Vor allem gaben die bestehenden Schülerunternehmen ihre Erfahrungen weiter: „Das gemeinsame Thema hat alle verbunden. Es war ganz egal, von welcher Schulform jemand kommt oder wie alt er ist“, sagt Romy Dietrich.<br /><br />Das zweite Treffen der Wettbewerbs-Teilnehmer findet im Juni statt. Dann wollen die Schülerinnen und Schüler auswerten, welche Ideen sie bis dahin schon umsetzen konnten.<br /><br />Mehr Neuigkeiten der Berliner Schülerunternehmen gibt es <a href="http://www.berliner-schuelerunternehmen.de/" target="_blank" onfocus="if(this.blur)this.blur()">hier</a>.<br /><br />Fotos: DKJS<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ehrenamt ist nicht umsonst (zu haben)</title>
			<link>http://www.dkjs.de/aktuell/news/news-details/article/ehrenamt-ist.html?no_cache=1</link>
			<description>Ehrenamtliche sind eine Bereicherung – doch wer steht den Engagierten zur Seite und achtet darauf,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung hatte gemeinsam mit der Björn Schulz Stiftung und der RWE Stiftung zu der Podiumsrunde in das Atrium des ZDF-Hauptstadtstudios geladen. Die Journalistin Christine Plaß war dabei und hat die wichtigsten Beiträge zusammengefasst: <br /><br /></p>
<h2>Ehrenamt ist nicht umsonst (zu haben)</h2>
<p class="bodytext">„Warum tun Sie sich das an?“, fragt Fernsehmoderatorin Britta Elm, nachdem sie dem Publikum erzählt hat, was Claudia Borowy in ihrer Freizeit tut. Borowy begleitet unheilbar schwerkranke Kinder und ihre Eltern in der letzten gemeinsamen Zeit – freiwillig, unentgeltlich und gern. Als Familienbegleiterin der Björn Schulz STIFTUNG sitzt sie heute auf dem Podium im Atrium des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin, um mit anderen Akteuren über bürgerschaftliches Engagement zu diskutieren. „Leben und Endlichkeit von Leben hat mich schon immer beschäftigt“, sagt Borowy. Ein „emotional berührendes und schweres Erlebnis“ war es für sie, einer Freundin beim Sterben beizustehen. Als sie für sich feststellte: „Ich habe wahnsinnig viel Glück im Leben gehabt, mir geht es gut, ich möchte etwas zurückgeben“, war die Hospiz-Arbeit ihr Anker. Dafür absolvierte sie sogar eine Ausbildung. „Für mich war das sehr wichtig, weil ich mit medizinischen und pädagogischen Hintergründen bis dahin nichts zu tun hatte und mich fragte, kann ich das überhaupt?“, erklärt Borowy. Heute ist sie froh um das Jahr, in dem sie Zeit hatte, in ihre Aufgabe hineinzuwachsen.<br /><br />„Kann sie (oder er) das überhaupt?“ Diese Frage stellen auch Eltern, wenn Menschen sich um ihre Kinder kümmern wollen. Überall, wo Ehrenamtliche mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, kommen Verantwortliche nicht darum herum, über die Qualität dieser Arbeit nachzudenken. Anna Vatankhah tut dies am liebsten gemeinsam mit den Ehrenamtlichen. Sie ist Projektleiterin vom Knowledge Club Berlin an der Richard-Grundschule in Berlin-Neukölln und betreut dort Studentinnen und Studenten, die am Nachmittag Freizeitaktivitäten anbieten. Die Angebote orientieren sich an den Bedürfnissen der Kinder und wollen ihre Talente und Interessen fördern. Es sind beliebte Sportarten wie Fußball oder Basketball und so ausgefallene Aktivitäten wie „Fische sezieren“. Mit dem Film „Lottokönig Abdallah“ kamen die Kids von der Richard-Schule sogar in die Tagespresse. Anna Vatankhah hatte Filmschaffende von Arte und Tatort Leipzig gewonnen, die mit den Grundschülern drehten. Doch Dokus für Arte filmen und mit Kindern arbeiten, die sich, wie Schulleiterin Marita Holt es freundlich ausdrückt, „erst einmal von ihrer herausfordernden Seite zeigen“, sind zweierlei paar Schuhe. Als Sonderpädagogin mit Master in Intercultural Education gibt Anna Vatankhah Tipps, wie man „die Kinder kriegen kann“. Sie weiß: „Es ist eine große Herausforderung für die Ehrenamtlichen. Das ist auf gar keinen Fall nur Spaß, sondern harte Arbeit“. Umso wichtiger sind ihre Begleitung und auch die Teamtreffen, wo Erfolge und Misserfolge offene Ohren finden. <br /><br /></p>
<h2>Ehrenamt braucht professionelle Begleitung</h2>
<p class="bodytext">Heike Kahl, Geschäftsführerin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS), ist überzeugt, dass Ehrenamt professionelle Begleitung braucht: „Die fachliche Unterstützung in diesem Projekt ist nicht nur die Grundlage dafür, dass 45 Studenten und Studentinnen bedürfnisorientiert mit Kindern arbeiten. Sie sorgt auch dafür, dass sich die Haltung der Lehrerinnen und Lehrer zu Menschen ändert, die von außen in die Schule kommen“. Für viele Schulen ist es schließlich nicht selbstverständlich, wenn Ehrenamtliche in ihren Einflussbereich eindringen. Auch in der Richard-Grundschule waren Lehrerinnen und Lehrer erst einmal skeptisch, was die wohl mit „unseren“ Kindern machen. Mittlerweile hat das Projekt die Schulkultur verändert. „Durch den Knowledge Club ist Akzeptanz und Freundlichkeit im ganzen Kollegium gewachsen“, berichtet Schulleiterin Marita Holt.<br /><br />Doch ist es nicht eigentlich Aufgabe des Staates (und nicht von Ehrenamtlichen und Stiftungen), für gute Bildung zu sorgen? Die naheliegende Frage geht an Michael Müller, Senator für Stadtentwicklung und Umwelt in Berlin, der sich auch als Kuratoriumsmitglied der Björn Schulz STIFTUNG ehrenamtlich engagiert. Jetzt ist er allerdings als politisch Verantwortlicher gefragt. Müller ist froh, dass es endlich Menschen in Neukölln gibt, die bereit und in der Lage sind, andere zu unterstützen. Was als Gentrifizierung problematisiert wird, hat für ihn auch eine positive Seite. Aufgabe der Politik sei es, mit Mietpreisbindung und Schaffung von günstigen Wohnungen für Ausgleich zu sorgen. Ob es erstrebenswert sei, das bildungspolitische Engagement von Studenten einer geregelten staatlichen Finanzierung zuzuführen, stellt Müller in Frage. <br /><br /></p>
<h2>Die Menschen vor Ort wissen am besten, was funktioniert</h2>
<p class="bodytext">Aber vielleicht gelingt es politisch Verantwortlichen, anders über Verteilung nachzudenken? Dafür will die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung sensibilisieren. Wenn fast das gesamte Budget des Berliner Senats für Jugendhilfe in die Pflichtleistungen geht, bleibt für die präventive Arbeit kaum noch Geld übrig, obwohl die langfristig eine höhere Rendite einbringt, gibt Heike Kahl zu Bedenken. Sie hat schon mehrmals erlebt, dass ehrenamtliches Engagement die Politik unter Zugzwang setzen kann. Ihre Stiftung arbeitet seit vielen Jahren mit der öffentlichen Hand und auch mit privaten Partnern zusammen. So gehört der Knowledge Club zum Programm Lichtpunkte, das die DKJS gemeinsam mit der RWE Stiftung umsetzt. Der Geschäftsführer der RWE Stiftung, Stephan Muschick, wollte mit seinem Budget verantwortungsvoll umgehen. Keine Flickschusterei, keine Charity-Events, sondern ein präventives Projekt, das Kinder stärkt. „Wir sind sehr dankbar über Mittler, mit denen wir darüber reden können, welches Projekt gut ist, und befinden uns in einem permanenten Lernprozess“, erklärt Muschick. Für ihn zählt nicht nur, dass das Geld bei den Kindern ankommt. Er schätzt es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die etwas von dem verstehen, was sie machen. <br /><br />Und trotzdem wird wohl auch die RWE Stiftung Marita Stolt, der Schulleiterin der Richard-Schule, nicht ihre größte Sorge nehmen: Dass der Knowledge Club wegbricht. Anna Vatankhah schreibt bereits Anträge und macht Fundraising, weil die auf zwei Jahre begrenzte Förderung demnächst ausläuft. Engagierte vor Ort mag es mürbe machen, immer wieder für gute Projekte und die eigene Arbeitsstelle kämpfen zu müssen. Aus Sicht von Stiftern sind zwei bis drei Jahre sinnvolle Förderzeiträume. Muschick ist zwar der Meinung, dass bestimmte Projekte nach Langfristigkeit rufen. Dabei sieht er Stiftungen allerdings nicht in der Rolle des Alleinfinanziers von gesamtgesellschaftlichen Aufgaben. Damit ist der Ball zurück beim Senator für Stadtentwicklung, Michael Müller. Der glaubt: „Der Knowledge Club wird weiter gehen, weil es den dringenden Wunsch gibt von allen Beteiligten, an dieser Stelle weiterhelfen zu können“. Er ist zuversichtlich, dass ein bürgerschaftliches Engagement für die Stadt, welches nach der Wende erst wachsen musste, aus Berlin mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist. Die zwei Studenten im Publikum wollen auf jeden Fall weiter helfen. Sie wurden über einen E-Mail-Verteiler auf den Knowledge Club aufmerksam. „Mir ist es wichtig, mich in meinem Kiez zu engagieren“, erklärt der Leiter der Basketball AG. Die junge Frau neben ihm arbeitet bei der Hausaufgabenbetreuung mit. Sie fühlt sich wertgeschätzt: „Ich bin Teil eines Projekts. Mir wird nicht gesagt was ich zu tun habe, sondern wir überlegen gemeinsam, wie wir die Hausaufgabenbetreuung am besten gestalten können“. <br /><br /></p>
<h2>Für jeden Ehrenamtlichen die richtige Aufgabe finden</h2>
<p class="bodytext">Wertschätzung ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter ist wohl auch eines der Erfolgsgeheimnisse der Björn Schulz STIFTUNG, die 2009 mit dem BAMBI ausgezeichnet wurde. Dabei stehen die Mitarbeiter der Stiftung eigentlich vor einem Dilemma. Vorstand Jürgen Schulz erklärt es so: „Erstmal ist es phantastisch, wenn jemand sagt, er möchte sich ehrenamtlich einsetzen. Gleichzeitig müssen wir den Menschen beurteilen, ob er dazu in der Lage ist, Familienbegleiter zu werden, und häufig sind Menschen dazu nicht in der Lage“. Trotzdem wird niemand frustriert wieder nach Hause geschickt. „Wir haben viele andere Tätigkeiten, die eine große Hilfe bedeuten. Man muss sich nur mit dem Ehrenamtlichen beschäftigen und ihn fragen, wo liegen seine Interessen?“, berichtet Schulz aus Erfahrung. Ehrenamtliche, die auf „ihre“ Weise seine Stiftung unterstützen, sind zum Beispiel Britta Elm, die hier heute nicht nur die Diskussion fernsehprofessionell moderiert, sondern auch Botschafterin der Stiftung ist. Oder die Schauspielerin Tessa Mittelstädt, bekannt aus dem Tatort Köln. Sie sagt: „Ich bin in der Björn Schulz STIFTUNG mit offenen Armen empfangen worden. Die urmenschlichen Werte, die sie dort leben, haben mich zutiefst berührt“. Fragt man Stephan Muschick, was ihn am meisten beeindruckt hat, dann erzählt er, wie Kinder aus Neukölln die RWEStiftung besuchten, sich als Botschafter ihres Kiezes fühlten und er ihr gewachsenes Selbstbewusstsein spürte. Für Muschick und seine Mitarbeiter sind das Begegnungen mit dem „richtigen Leben“, die sie nicht mehr missen möchten.</p>
<p class="bodytext"><br />Laden Sie hier den Bericht als <a href="fileadmin/bilder/Aktuell/pdfs/2012_05_03_Stiftungswoche_Bericht.pdf" target="_blank" onfocus="if(this.blur)this.blur()">PDF</a> herunter.<br /><br />Foto: Christine Plaß</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lernen, wie die Wirtschaft tickt</title>
			<link>http://www.dkjs.de/aktuell/news/news-details/article/lernen-wie.html?no_cache=1</link>
			<description>Wie können sich junge Menschen Wirtschafts- und Finanzkompetenzen für ihr Leben aneignen? Welches...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Die Themen:</b><br /><br /></p><ul><li>Jule, 17-jährige Schülerin aus Berlin, stellt fest: „In der Schule ist ökonomische Bildung eigentlich kein Thema“, und wünscht sich, dass das anders wäre. </li><li>Schülerfirmen, Gründercamps, Taschengeldwerkstätten – dass es viele Möglichkeiten gibt, Kinder und Jugendliche ökonomisch fit zu machen, stellt die Journalistin Beate Krol in ihrem Leitartikel vor.</li><li>Wie das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) mit der Initiative „Unternehmergeist in die Schulen“ Schülern wie Lehrern Wirtschaftswissen und berufliche Selbstständigkeit näher bringt, erläutert Hans-Peter Breuer, Referent im BMWi.</li><li>Tim Engartner, Professor für Ökonomie und ihre Didaktik, beleuchtet im Interview kritisch die Praxis von Unternehmen, kostenloses Unterrichtsmaterial in Schulen zu verteilen.</li></ul><p class="bodytext"><br />Mehr im Newsletter THEMA No. 3, das hier als PDF angesehen oder abonniert werden kann:<br /><a href="http://www.wegefinden.net/newsletter.html" target="_blank" onfocus="if(this.blur)this.blur()">http://www.wegefinden.net/newsletter.html</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><br />Foto: DKJS</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesucht: Mathe.Forscher-Schulen in der Region Rhein-Neckar </title>
			<link>http://www.dkjs.de/aktuell/news/news-details/article/gesucht-mat.html?no_cache=1</link>
			<description> Schülerinnen und Schüler entdecken im Matheunterricht selbständig, wofür Zahlen gut sind – das ist...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bremen, Hamburg und Hannover haben es vorgemacht: Mit <i><a href="programme/kita-und-schulegestalten/matheforscher.html" target="_blank" onfocus="if(this.blur)this.blur()">Mathe.Forscher</a></i> macht Unterricht Freude. Ab kommendem Schuljahr können auch Schulen in der Region Rhein-Neckar Mathematik forschend entdecken.<br /><br />Teilnehmen können Schulen aller Schularten mit Sekundarstufe I aus Heidelberg, Ludwigshafen, Mannheim und Umgebung. In jeder Stadt wählt die DKJS drei Schulen für die Teilnahme am Programm in den Schuljahren 2012/13 und 2013/14 aus. Der Bewerbungsschluss ist am 21. Mai 2012.<br /><br />Weitere Informationen inkl. Bewerbungsformular finden Sie hier als <a href="fileadmin/bilder/Aktuell/pdfs/2012_04_19_Ausschreibung_Ma.Fo_Rhein-Neckar.pdf" target="_blank" onfocus="if(this.blur)this.blur()">PDF</a> zum Download.<br /><br /><i>Mathe.Forscher Rhein-Neckar</i>&nbsp; ist ein gemeinsames Programm der Stiftung Rechnen und der DKJS, gefördert durch die Klaus Tschira Stiftung. <a href="http://www.matheforscher.de/" target="_blank" onfocus="if(this.blur)this.blur()">www.matheforscher.de</a></p>
<p class="bodytext"><br />Foto: Shutterstock</p>]]></content:encoded>
			<category>Ankündigung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Versetzung? Na logisch!</title>
			<link>http://www.dkjs.de/aktuell/news/news-details/article/versetzung.html?no_cache=1</link>
			<description>240 Jugendliche aus Haupt-, Real- und Gesamtschulen in Hessen haben ihre Osterferien genutzt, um in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>o.camp Helmarshausen, 12.04.2012, 14:50:</b> Nur noch eine Stunde, dann ist es soweit: Canan, Alina, Marvin, Aleyna und die anderen der Campzeitungsgruppe präsentieren heute beim Abschlussevent des <i><a href="programme/perspektiven-schaffen/ocamp.html" onfocus="if(this.blur)this.blur()">o.camp </a></i>Helmarshausen ihre „U.SCH.I aktuell“, das steht für „Unglaubliche Schüler Info“. Zwei Wochen lang haben sie recherchiert, Redaktionspläne gemacht, fotografiert, Interviews geführt und Artikel geschrieben. Dabei ist für die meisten Schreiben in der Schule keine Lieblingsbeschäftigung. Aber für ihre Zeitung beschäftigten sich die Jugendlichen mit ihren Lieblingsthemen: Freundschaft und Liebe, Beauty – und natürlich die Ereignisse in den anderen Projektgruppen des o.camps. „So haben wir auf eine interessante und spaßige Weise auch noch Deutsch gelernt“, zieht das Redaktionsteam Bilanz.<br /><br /><b>o.camp Wolfshausen, 10.04.12, 11:20:</b> Das Team „iMovie Mathics“ hat gerade beim Umrechnen der Rezeptangaben für den selbstgebackenen Kuchen nicht nur die Grundrechenarten ausprobiert, sondern alle Schritte in einem Stop-Motion-Film festgehalten. Die Nachwuchsfilmer überlegen: Der wäre eine gute Anregung auch für andere Schüler, Mathe mal ganz anders zu lernen – vielleicht als App? Der 14-jährige Ruben stellt zumindest fest: „Was ich hier in einer Stunde lerne, dazu brauche ich in der Schule eine ganze Woche.“<br /><br />Mehr Berichte und Material aus den diesjährigen o.camps finden Sie bald auf <a href="http://www.ostercamps.de/" target="_blank" onfocus="if(this.blur)this.blur()">www.ostercamps.de</a>.</p>
<p class="bodytext"><br />Foto: DKJS</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ehrenamt – umsonst und wertvoll: Diskussion auf der Stiftungswoche</title>
			<link>http://www.dkjs.de/aktuell/news/news-details/article/ehrenamt-u.html?no_cache=1</link>
			<description>Kinder und Jugendlichen brauchen qualifizierte Begleitung – auch durch ehrenamtlich Engagierte. Was...</description>
